Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC05
A-ONE
MC05-50400-0400-M12
8466200090
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Блочный материал | FC30 |
| Термическая обработка | Яркий отжиг |
| Функция | Подходит для замены двусторонних фундаментов |
| Функции | При позиционировании отверстия, используя стандартизированные детали Fifixture, набор из фифиль, которые удовлетворяют потребностям, можно быстро собрать. |
Размер :
| МОДЕЛЬ № | A | B | C | D | T | H | P | S | Mtp | Монтаж отверстия | КГ | |
| MC05-50400-0400-M12 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| MC05-50500-0500-M12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| MC05-50630-0630-M12 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| MC05-50800-0800-M12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| MC05-50400-0400-M16 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| MC05-50500-0500-M16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| MC05-50630-0630-M16 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| MC05-50800-0800-M16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
| Блочный материал | FC30 |
| Термическая обработка | Яркий отжиг |
| Функция | Подходит для замены двусторонних фундаментов |
| Функции | При позиционировании отверстия, используя стандартизированные детали Fifixture, набор из фифиль, которые удовлетворяют потребностям, можно быстро собрать. |
Размер :
| МОДЕЛЬ № | A | B | C | D | T | H | P | S | Mtp | Монтаж отверстия | КГ | |
| MC05-50400-0400-M12 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| MC05-50500-0500-M12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| MC05-50630-0630-M12 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| MC05-50800-0800-M12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| MC05-50400-0400-M16 | 50 | 400 | 320 | 55 | ∅12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| MC05-50500-0500-M16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| MC05-50630-0630-M16 | 50 | 630 | 500 | 100 | ∅12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| MC05-50800-0800-M16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||